地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://www.mrntkhh.cn
立式手搖刷式過濾器是一種利用過濾器濾網(wǎng)內(nèi)置的刷子和刷架,刷除濾筒和絲網(wǎng)上的污物、雜質(zhì)等顆粒物,再通過排污閥排出的半自動清洗L型手搖刷式過濾器,它的主要特點是排污、清洗濾芯可在其工作過程中進行,無需斷流,不影響設(shè)備的正常運行,只要打開排污閥,并順時針方向搖動手柄數(shù)圈,即可完成清洗排污工作。
立式手搖刷式過濾器特適用于廢水處理流程、鋼鐵廠沖渣水、電廠流程及冷卻水、造紙工序及進水處理、化工生產(chǎn)流程及灌溉系統(tǒng)等場合,用以濾去水中3500-80微米粒徑的各種硬質(zhì)顆粒,確保系統(tǒng)的安全可靠運行。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 筒 體 | Q235B | 20# | 304 | 316 | 316L |
2 | 連接法蘭 | Q235B | Q235B | 304 | 316 | 316L |
3 | 頂 蓋 | Q235B | Q235B | 304 | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | NBR、EPDM、PKM、PTFE、GRAPHITE | ||||
5 | 濾筒濾網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 排 污 閥 | CF8 | CF8 | CF8 | CF8M | CF3M |
7 | 刷 架 組 | Q235B | Q235B | 304 | 316 | 316L |
8 | 清 洗 刷 | 不銹鋼、尼龍、骨質(zhì)豬鬃毛 | ||||
9 | 壓 力 表 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
10 | 螺 栓 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 316 | 316 |
11 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 316 | 316 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計制造 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | ||||
法蘭標準 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
檢驗試驗 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | ||||
過濾精度 | 80μm ~ 3500μm | ||||
壓力損失 | ≤0.015MPa |
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸mm | 流量 | |||
D1 | D2 | D3 | L | |||
10 ~ 25 | 50 | 150 | 240 | 285 | 225 | 19 |
65 | 150 | 240 | 285 | 225 | 28 | |
80 | 150 | 240 | 285 | 225 | 50 | |
100 | 207 | 295 | 340 | 225 | 80 | |
125 | 260 | 350 | 395 | 285 | 125 | |
150 | 309 | 400 | 445 | 311 | 180 | |
200 | 367 | 460 | 505 | 340 | 320 | |
250 | 406 | 515 | 565 | 365 | 490 | |
300 | 406 | 515 | 565 | 365 | 710 | |
350 | 460 | 565 | 615 | 395 | 970 | |
表中未列出規(guī)格及參數(shù),請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
如果你需訂購我廠管道過濾器產(chǎn)品,咨詢時煩請說明公稱壓力、公稱通徑、殼體和濾網(wǎng)材質(zhì)、過濾精度、流量、法蘭標準等。本產(chǎn)品為L型,請客戶根據(jù)現(xiàn)場安裝位置確定結(jié)構(gòu)形式,具體詳情請聯(lián)系我司銷售技術(shù)人員。